이번시간에는 인천시 전기차 보조금 2023 지원 계획과 신청 기간 및 필요 서류 대해 알아보겠습니다. 잘 확인하셔서 지원금 신청에 도움이 되길 바랍니다.
인천시 전기차 보조금 2023 개요
2023년도 인천시는 전체 보급대수로 12,429대의 전기차를 지원할 예정입니다. 이 중에서 전기승용차는 10,080대, 전기화물차는 2,227대, 그리고 전기승합차는 122대로 할당되어 있습니다. 전체 보급대수의 80%가 상반기에 할당되고, 나머지 20%는 하반기에 할당될 예정입니다. 그러므로 전기차 구매를 계획하고 계신 분들은 보조금 지급현황을 주시하시는 것이 중요합니다.
전기차 보조금은 국가보조금과 인천시의 지원금으로 구성됩니다. 구매보조금은 전기차 구매 시 정부와 시에서 지원하는 국비와 시비의 합계금액이 지급됩니다. 전기승용차의 경우 가격에 따라 국비 지원금이 달라지며, 시비 지원금은 해당 차량의 국비 지원금과 국비최대단가의 비율에 시비단가를 곱하여 계산됩니다.
신청 기간 및 대상
인천시 전기차 보조금 2023 신청 기간은 2023년 2월 21일부터 11월 30일까지이며, 상반기와 하반기로 나누어져 있습니다. 상반기는 2월 21일부터 6월 30일까지이고, 하반기는 7월 1일부터 11월 30일까지입니다.
신청 대상은 개인과 법인, 공공기관, 지방공기업 등이며, 신청자의 거주 기간과 조건에 따라 추가적인 우선순위 대상이 결정됩니다.
자세한 모델별 보조금 및 신청은 무공해차 통합 누리집에서 확인해보시기 바랍니다.
2023 전기차 인천시 모델별 보조금
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|---|
일반승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 | 173 | 510 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | 175 | 515 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | 173 | 510 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | 167 | 493 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | 160 | 471 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | 165 | 487 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | 173 | 510 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치23MY | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 23MY | 655 | 337 | 992 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 23MY | 678 | 348 | 1,026 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 23MY | 653 | 336 | 989 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 667 | 343 | 1,010 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | 니로 플러스 | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 680 | 350 | 1,030 |
일반승용 | 기아 | EV6 GT | 304 | 156 | 460 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 330 | 169 | 499 |
일반승용 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 328 | 168 | 496 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 314 | 161 | 475 |
일반승용 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 319 | 164 | 483 |
일반승용 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | 160 | 471 |
일반승용 | BMW | iX3 M Sport | 293 | 150 | 443 |
일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 557 | 286 | 843 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive 40 | 326 | 167 | 493 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 301 | 154 | 455 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 295 | 151 | 446 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EV | 640 | 329 | 969 |
일반승용 | 한국지엠 | 볼트 EUV | 640 | 329 | 969 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2021.10.26일부터 계약) | 260 | 133 | 393 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2021.10.26일 이전에 계약) | 520 | 267 | 787 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | 137 | 405 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQA250(MY22-2) | 273 | 140 | 413 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | 141 | 416 |
일반승용 | 벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | 141 | 416 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | 225 | 663 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | 236 | 695 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 484 | 249 | 733 |
일반승용 | 스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 459 | 236 | 695 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | 130 | 383 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | 130 | 383 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 560 | 288 | 848 |
일반승용 | 아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro(2023) | 580 | 298 | 878 |
일반승용 | 스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | 242 | 714 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | 312 | 920 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | 251 | 739 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | 103 | 304 |
일반승용 | 볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 | 104 | 307 |
일반승용 | 볼보자동차 | C40 Recharge twin | 212 | 109 | 321 |
일반승용 | 한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 | 164 | 484 |
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 | 180 | 530 |
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 350 | 180 | 530 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | 180 | 530 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 350 | 180 | 530 |
필요 서류
인천시 전기차 보조금 2023 관심이 있는 분들은 보조금 지원 현황을 주시하고 신청을 위해 필요한 서류를 준비해야 합니다. 전기자동차 구매 지원신청서와 구매계약서는 필수 서류이며, 추가 서류는 신청자의 개인 혹은 법인 등에 따라 달라집니다.
전기차 보급을 촉진하고 친환경 교통 수단의 보급을 지원하기 위한 중요한 정책입니다. 보조금을 통해 전기차 구매자들은 경제적인 혜택을 얻을 수 있고, 환경보호에도 기여할 수 있습니다. 자세한 내용은 시청 에너지산업과에 문의하시기 바랍니다.
추가 보조금
또한, 추가보조금도 제공됩니다. 전기택시를 운영하시는 분들은 국비를 200만원 추가로 지원받을 수 있고, 차상위 이하 계층은 국비 지원액의 10%를 추가로 지원받을 수 있습니다.
소상공인이나 차상위 이하 계층의 화물차 구매자는 국비지원액의 30%를 추가로 지원받을 수 있습니다. 또한, 어린이 통학차량으로 전기 승합차를 구매하시는 경우에는 국비 500만원을 추가로 지원받을 수 있습니다.
이상으로 인천시 전기차 보조금 2023 알아보았습니다.